1 cuota de $265.470,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.470,13 |
2 cuotas de $166.569,23 | Total $333.138,47 | |
3 cuotas de $117.116,57 | Total $351.349,72 | |
6 cuotas de $70.314,19 | Total $421.885,13 | |
9 cuotas de $54.359,43 | Total $489.234,90 | |
12 cuotas de $47.231,56 | Total $566.778,73 | |
24 cuotas de $39.225,42 | Total $941.410,18 |
3 cuotas de $124.142,68 | Total $372.428,05 | |
6 cuotas de $77.694,26 | Total $466.165,55 |
3 cuotas de $130.080,36 | Total $390.241,09 | |
6 cuotas de $83.711,58 | Total $502.269,49 |
18 cuotas de $41.410,39 | Total $745.387,03 |
1 cuota de $265.470,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.470,13 |
2 cuotas de $153.269,18 | Total $306.538,36 | |
3 cuotas de $104.515,59 | Total $313.546,77 | |
6 cuotas de $56.992,01 | Total $341.952,07 | |
9 cuotas de $41.174,42 | Total $370.569,75 | |
12 cuotas de $33.367,38 | Total $400.408,60 |
Procesador: AMD Atom
MODELO: Compaq XQ1
Pantalla: 18.5
Almacenamiento: 480GB SSD
RAM: 4gb
Incluye teclado y mouse